Memasuki awal tahun, hp terbaru 2026 kini mulai membanjiri pasar Indonesia dengan inovasi teknologi yang semakin kompetitif.
Berbagai vendor menghadirkan varian yang fokus pada kapasitas baterai besar, proteksi fisik tingkat militer, hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam.
Pilihan hp terkini hadir untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari produktivitas profesional hingga performa gaming ekstrem yang menuntut spesifikasi tinggi dan efisiensi daya maksimal.
Untuk itu, artikel ini menyajikan 10 pilihan hp terbaru di 2026 berdasarkan spesifikasi rilis resmi. Berikut daftarnya.
Daftar Hp Terbaru 2026
Perbandingan spesifikasi utama hp terbaru 2026:
| Model | Chipset | Baterai | Fitur Unggulan | Harga |
| nubia A76 5G | UNISOC T8300 | 5000 mAh | Live Island 2.0 | Rp1.999.000 |
| nubia V80 Max | UNISOC T7250 | 6000 mAh | Tahan Jatuh 1.8m | Rp1.899.000 |
| Infinix NOTE Edge | Dimensity 7100 | 6500 mAh | Layar 3D Curved | Rp3.299.000 |
| Redmi Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 5520 mAh | Google Gemini AI | Rp3.299.000 |
| Redmi Note 15 Pro+ | Snapdragon 7s Gen 4 | 6500 mAh | IP69K & 100W | Rp5.999.000 |
| Huawei nova 14 Pro | Kirin 8020 | 5500 mAh | Kamera RYYB | Rp8.499.000 |
| realme C85 5G | Dimensity 6300 | 7000 mAh | IP69 Pro & 144Hz | Rp3.499.000 |
| OPPO Reno 15 5G | Snapdragon 7 Gen 4 | 6500 mAh | Kamera Portrait | N/A |
| REDMAGIC 11 Pro | Snapdragon 8 Elite G5 | 7500 mAh | Skor AnTuTu 4.3jt | Rp19.999.000 |
| OPPO A6s 4G | Snapdragon 685 | 7000 mAh | 80W SuperVOOC | N/A |
1. nubia A76 5G

nubia A76 5G hadir sebagai opsi 5G yang ramah kantong namun fungsional untuk pengguna sehari-hari.
Ditenagai UNISOC T8300 (Octa-core hingga 2,2 GHz) dengan GPU Mali-G57 MP2, ponsel ini menawarkan kinerja lancar untuk multitasking ringan dan streaming.
Layar IPS 6,75″ 90 Hz dan fitur Live Island 2.0 meningkatkan kenyamanan konsumsi konten, sementara baterai 5.000 mAh berpadu pengisian 10W untuk daya tahan sepanjang hari.
Kamera utama 50 MP dan selfie 8 MP mendukung perekaman hingga 4K@30fps lengkap dengan fitur lain seperti IP54, Link Booster, NFC, slot microSD hingga 1 TB, Android 15 (MyOS 15).
Nubia A76 5G tersedia sejak 22 Januari 2026 di Gerai SMARTFREN dan marketplace resmi (harga resmi Rp1.999.000).
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Layar | IPS LCD 6,75″, 720 × 1600 (HD+), 90 Hz |
| Chipset & CPU | UNISOC T8300; GPU Mali-G57 MP2 |
| RAM / Memori Internal | 8GB (Dynamic RAM up to 8 GB) / 128 GB |
| Kamera Belakang | 2 kamera — 50 MP (wide, f/1.8, AF) + (sekunder); LED flash, HDR; perekaman 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP (wide); video 1080p@30fps |
| Baterai | Li-Po 5.000 mAh; pengisian 10W |
| Ketahanan | Sertifikasi IP54 (tahan debu & percikan air) |
| Fitur | Android 15 dengan MyOS 15; Link Booster Technology; Face Unlock; Dual microphone; Live Island 2.0 |
| Warna | Stardust Black, Galacial Blue |
| Harga | Rp 1.999.000 |
2. nubia V80 Max

nubia V80 Max hadir sebagai solusi bagi pekerja profesional yang membutuhkan perangkat tahan banting.
Ponsel ini memiliki keunggulan utama berupa ketahanan jatuh dari ketinggian 1,8 meter yang telah tersertifikasi oleh TÜV.
Selain tangguh, bodinya mengantongi sertifikasi IP64 yang menjamin proteksi dari debu dan percikan air.
Pengguna dapat menikmati konten pada layar luas 6,9 inci IPS LCD 120Hz dengan nyaman. Sektor daya ditopang baterai 6.000mAh yang diklaim memiliki masa pakai kesehatan baterai hingga 4 tahun.
Dengan harga Rp1.899.000, perangkat ini menawarkan RAM 8GB dan teknologi Link Booster untuk stabilitas sinyal 4.5G yang mumpuni.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Layar | 6,9″ IPS LCD, 1640 × 720 (HD+), 120 Hz, kecerahan hingga 780 nit |
| Chipset | UNISOC T7250 (Octa-core) + GPU Mali-G57 MP1 |
| RAM / ROM | 8GB (LPDDR4X) / 128GB / 256GB (eMMC 5.1) |
| Kamera Belakang | 50MP (wide, AF) + 2MP (depth) + 0.08MP (AI); LED flash; HDR |
| Kamera Depan | 16MP (wide) |
| Baterai | 6000 mAh; 22.5 W fast charging; Reverse charging 10 W; Bypass Charging |
| Ketahanan | Sertifikasi IP64; klaim tahan jatuh hingga 1,8 meter; sertifikasi TÜV |
| Fitur | Android 16 + MyOS 16; akselerometer, proximity, sensor cahaya; klaim kelancaran hingga 50 bulan |
| Warna | Stardust Purple, Stellar Silver, Aurelia Gold, Sky Cyan, Space Black |
| Harga | Rp 1.899.000 |
3. Infinix NOTE Edge

Infinix NOTE Edge mencetak sejarah sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7100 5G.
Perangkat ini tampil elegan dengan bodi ultra tipis 7.2mm dan layar 3D curved AMOLED beresolusi 1.5K.
Layarnya sangat cerah dengan peak brightness mencapai 4500 nits, tetap terlihat jelas di bawah terik matahari.
Kapasitas baterai 6500mAh didukung teknologi self-repairing battery yang menjaga kesehatan sel baterai hingga enam tahun penggunaan.
Fitur asisten pintar Folax AI dan tombol Customizable One Tap memudahkan akses cepat ke fungsi produktivitas.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Layar | 6,78″ 3D Curved AMOLED, resolusi 1.5K (1208×2644), 120Hz, Gorilla Glass 7i, peak brightness ~4500 nits |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 5G |
| RAM / ROM | 8GB LPDDR5X; 128GB / 256GB UFS 2.2 |
| Kamera Belakang | 50MP (utama) + Dual flash |
| Kamera Depan | 13MP |
| Baterai | 6500 mAh; 45W Fast Charging; 10W Reverse Charging; Bypass Charging Mode (50% ≈ 27 menit klaim) |
| Ketahanan | Sertifikasi IP65 (tahan air & debu) |
| Fitur | Android 16 + XOS 16; Folax AI assistant; Ultra Powerful Signal (UPS) 3.0; Stereo speaker JBL; NFC |
| Warna | Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black, Silk Green |
| Harga | 8/128 GB: Rp3.299.000; 8/256 GB: Rp3.399.000 |

