3. OPPO A6 Pro 5G, layar AMOLED 120Hz, 80W

OPPO A6 Pro 5G tampil sebagai opsi stylish dengan panel AMOLED 6,57” 120Hz.
Baterai 7000mAh didukung 80W SUPERVOOC yang mampu mengisi 0–100% dalam 60 menit.
Cocok untuk pengguna yang mementingkan layar, estetika, dan kepraktisan isi daya cepat.
Di samping tampilan yang mulus, ponsel ini mengandalkan platform 5G yang irit daya untuk pemakaian panjang.
Spesifikasi inti OPPO A6 Pro 5G:
| Aspek | Detail |
| Harga rilis | 8/128GB: Rp3.799.000 (4G) 8/256GB: Rp4.199.000 (4G) OPPO A6 Pro 5G: Rp4.499.000 (harga resmi OPPO) |
| Memori | 8GB + 128GB / 8GB + 256GB (LPDDR4X, UFS 2.2) |
| Layar | AMOLED, 6,57 inci, FHD+ 1080 × 2372p, 120Hz, AGC DT-Star D+ |
| Kamera | 50MP; f/1.8; FOV 76°; lensa 5P; AF didukung 2MP; f/2.4; FOV 89°; lensa 3P 16MP; f/2.4; FOV 85°; lensa 4P |
| Prosesor | MediaTek Helio G100 |
| GPU | ARM G57 MC2 @ 1G |
| Baterai | 7.000 mAh |
| Pengisian cepat | SUPERVOOC™ 80W |
4. Redmi 15, baterai 7000mAh, 33W Turbo, 144Hz

Butuh harga Rp2 jutaan dengan baterai besar? Redmi 15 menawarkan baterai 7000 mAh dengan 33W Turbo (klaim 70% dalam 59 menit), plus layar hingga 144Hz untuk pengalaman visual yang halus.
Dengan HyperOS dan opsi RAM ekspansi yang lega, ini adalah paket entry yang menarik untuk pelajar dan pengguna yang ingin ponsel awet, layar lega, dan ekosistem MI yang familiar.
Spesifikasi inti Redmi 15:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Harga rilis | 8/128GB: Rp2.099.000 8/256GB: Rp2.299.000 (harga resmi Xiaomi) |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Memori | 8/128 GB, 8/256 GB; LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Layar | 6,9” FHD+ (2340×1080), 144 Hz, sertifikasi TÜV |
| Kamera Belakang | 50 MP utama, video 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP f/2, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Baterai | 7.000 mAh, fast charge 33 W |
| Ketahanan | IP64 tahan debu & percikan |
| NFC | Ya |
| Sensor | Proximity virtual, ambient light, akselerometer, kompas elektronik, IR blaster |
| Sistem Operasi | Xiaomi HyperOS 2 |
5. moto G06 Power, 1 jutaan baterai 7000mAh

Di harga Rp1,4 jutaan, moto G06 Power jadi opsi super hemat dengan baterai 7000 mAh dengan pengisian TurboPower 20W dan layar 120Hz.
Cocok untuk penggunaan harian panjang, plus paket software khas Motorola seperti Moto Secure dan Family Space untuk pengalaman yang lebih aman.
Buat pengguna pemula atau ponsel kedua, ini adalah pilihan value yang susah ditandingi dari sisi ketahanan baterai per rupiah.
Spesifikasi inti moto G06 Power:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Harga rilis | Rp1.549.000 (harga resmi Motorola) |
| Layar | 6,88”, IPS, 120Hz; 720 × 1640; Corning Gorilla Glass 3 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| RAM / ROM | 4+8GB/128GB |
| Kamera Belakang | 50 MP f/1,8 (wide), PDAF; video 1080p@30fps; LED flash, HDR |
| Kamera Depan | 8 MP f/2,1 (wide, 1.12µm); video 1080p@30fps; HDR |
| Baterai & Charging | 7.000 mAh; 18W wired |
| NFC | Ya |
| OS | Android 15 |
| Ketahanan | IP64 (tahan debu & percikan air) |
Kesimpulan dan Rekomendasi
- Untuk layar tercerah dan desain tipis: realme 15T 5G — AMOLED 120Hz 4.000 nits, baterai 7000mAh, bodi tetap ramping.
- Untuk kamera serius & video 4K60: realme 15 Pro 5G — triple 50MP, 4K 60fps di semua lensa, 80W.
- Untuk pengisian tercepat & layar AMOLED 120Hz: OPPO A6 Pro 5G — 80W + 7000mAh.
- Untuk harga paling ramah 2 jutaan: Redmi 15 — 7000mAh, 33W Turbo, 144Hz.
- Untuk budget 1 jutaan: moto g06 POWER — baterai 7000mAh dengan paket software berguna.

