Acer resmi memperkenalkan jajaran laptop Swift AI terbaru sebagai generasi terkini Copilot+ PC di CES 2026, Las Vegas.
Perangkat ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra Seri 3 untuk menghadirkan kemampuan kecerdasan buatan (AI) on-device yang mumpuni bagi para profesional.
Acer mengintegrasikan perangkat keras mutakhir dengan fitur perangkat lunak cerdas dalam bodi yang elegan.
Model unggulan Acer Swift 16 AI (SF16-71T) mengandalkan prosesor hingga Intel Core Ultra X9 388H dan grafis Intel Arc B390.
Laptop ini memiliki haptic touchpad terbesar di dunia dengan rasio 16:10 yang mendukung input stylus MPP 2.5.
Pengguna mendapatkan visual tajam melalui layar sentuh OLED 3K dengan refresh rate 120 Hz.
Bodi material aluminium berkualitas memberikan kesan premium dengan ketebalan hanya 14,9 mm.
Spesifikasi Acer Swift 16 AI — SF16-71T:
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Hingga Intel® Core™ Ultra X9 388H |
| GPU | Hingga Intel® Arc™ B390 |
| Layar | 16″ OLED 3K WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz |
| RAM | Hingga 32 GB LPDDR5x |
| Storage | Hingga 2 TB M.2 SSD |
| Kamera | FHD IR (privacy shutter) |
| Baterai | 70 Wh (varian) |
| Berat / Dimensi | 1.55 kg; 355.25×245.4×10.61–14.85 mm |
| Fitur utama | Haptic touchpad besar, Copilot+ PC |
Selain itu, Acer menghadirkan Swift Edge 14 AI dan Swift Edge 16 AI yang berbobot kurang dari 1 kg.
Kedua model ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra 9 Seri 3 dan memiliki durabilitas berstandar militer.
Untuk segmen harian, tersedia Swift Go 14 AI dan Swift Go 16 AI yang menawarkan nilai tinggi pada kategori laptop premium tipis.
Setiap model dalam ekosistem ini menyertakan fitur eksklusif seperti Acer PurifiedVoice dan PurifiedView.
Pengguna juga dapat memanfaatkan Acer Intelligence Space untuk mengunduh alat kreativitas berbasis kecerdasan buatan.
Tombol Acer My Key memudahkan akses cepat ke aplikasi atau fitur Windows 11 melalui satu sentuhan.
Spesifikasi Acer Swift Edge & Swift Go Series:
| Spesifikasi | Swift Edge AI | Swift Go AI (Intel) | Swift Go AI (AMD) |
|---|---|---|---|
| Prosesor | Intel® Core™ Ultra 9 386H | Hingga Intel® Core™ Ultra X9 388H | Hingga AMD Ryzen™ AI 9 465 |
| GPU | Intel Graphics | Intel® Arc™ B390 | AMD Radeon™ 880M |
| Layar | 14″ OLED WUXGA / WQXGA+ | 16″ OLED WQXGA+ (2880×1800) | 14″ / 16″ OLED WUXGA atau WQXGA+ | 16″ OLED WUXGA / WUXGA+ |
| RAM | Hingga 32GB LPDDR5x | Hingga 32GB LPDDR5x | Hingga 32GB LPDDR5x |
| Storage | Hingga 1TB PCIe SSD | Hingga 1TB PCIe Gen4 SSD | Hingga 1TB PCIe Gen4 SSD |
| Baterai | 65 Wh | 71 Wh | 65 Wh |
| Berat | 0,99–1,25 kg | ±1,12 kg | ±1,6 kg |
| Kamera | FHD IR | 5MP IR | 5MP IR |
| Konektivitas | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Fitur utama | Ultra ringan, bodi premium, MIL-STD 810H | Copilot+ PC, multi-control touchpad | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space |

